Inkassoomkostninger som inkassofirmaer eller advokater må pålægges din kunde. Beløbet afgøres af hovedstolens størrelse.
Salærerne for egen inkasso. Inkassomkostninger som du selv må opkræve. Beløbet afgøres af hovedstolens størrelse.
Fordringer fra og til | Inkassobeløb (ex. moms) |
0 – 1.000 kr. | 400 kr. |
1.001 – 2.500 kr. | 700 kr. |
2.501 – 5.000 kr. | 1.000 kr. |
5.001 – 10.000 kr. | 1.300 kr. |
10.001 – 25.000 kr. | 1.700 kr. |
25.001 – 50.000 kr. | 2.250 kr. |
50.001 – 100.000 kr. | 2.850 kr. |
100.001 – 250.000 kr. | 3.850 kr. |
250.001 – 500.000 kr. | 6.400 kr. |
500.001 kr. – | 6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr. |
Fordringer fra til | Inkassobeløb (inkl. moms) |
0 – 1.000 kr. | 300 kr. |
1.001 – 2.500 kr. | 500 kr. |
2.501 – 5.000 kr. | 650 kr. |
5.001 – 10.000 kr. | 850 kr. |
10.001 – 25.000 kr. | 1.150 kr. |
25.001 – 50.000 kr. | 1.400 kr. |
50.001 – 100.000 kr. | 1.850 kr. |
100.001 – 250.000 kr. | 2.550 kr. |
250.001 – 500.000 kr. | 4.250 kr. |
500.001 kr. – | 4.250 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr. |
Læs om foreningens arbejde her: